viernes, 16 de abril de 2021
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 8,86 | 70,99 | 1013,36 | 1,75 | | |
01:00 | 7,03 | 68,22 | 1012,46 | 1,75 | | |
02:00 | 6,22 | 59,90 | 1012,46 | 1,75 | | |
03:00 | 5,62 | 56,20 | 1012,46 | 1,75 | | |
04:00 | 4,61 | 53,74 | 1012,46 | 1,75 | | |
05:00 | 4,40 | 50,35 | 1012,46 | 1,75 | | |
06:00 | 4,40 | 46,66 | 1013,36 | 1,75 | | |
07:00 | 3,59 | 46,35 | 1014,26 | 1,75 | | |
08:00 | 3,39 | 44,50 | 1014,26 | 1,75 | | |
09:00 | 5,41 | 36,80 | 1015,16 | 1,75 | | |
10:00 | 13,91 | 76,22 | 1015,16 | 1,75 | | |
11:00 | 17,56 | 50,66 | 1014,26 | 1,75 | | |
12:00 | 20,80 | 35,57 | 1013,36 | 1,75 | | |
13:00 | 22,62 | 24,48 | 1013,36 | 1,75 | | |
14:00 | 23,63 | 19,25 | 1012,46 | 1,75 | | |
Valores que se transmiten
-
Temperatura del Aire (°C):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Velocidad Viento (Km/h):
Valor máximo registrado en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Dirección Viento:
Dirección de la máxima velocidad registrada en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado a la hora indicada.