lunes, 13 de enero de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 29,39 | 30,52 | 32,15 | 18,09 | 1004,00 | 9,40 |
01:00 | 27,71 | 28,80 | 29,83 | 23,80 | 1005,00 | 9,40 |
02:00 | 24,82 | 26,27 | 28,30 | 33,67 | 1007,00 | 9,40 |
03:00 | 24,93 | 26,08 | 27,01 | 39,00 | 1008,00 | 9,40 |
04:00 | 23,96 | 25,32 | 26,52 | 42,27 | 1009,00 | 9,40 |
05:00 | 24,91 | 25,73 | 26,60 | 41,16 | 1010,00 | 9,40 |
06:00 | 23,48 | 24,20 | 25,35 | 45,02 | 1011,00 | 9,40 |
07:00 | 21,08 | 22,49 | 23,80 | 35,57 | 1012,00 | 9,40 |
08:00 | 19,33 | 20,37 | 21,64 | 35,81 | 1013,00 | 9,40 |
09:00 | 19,55 | 20,94 | 22,04 | 36,25 | 1014,00 | 9,40 |
10:00 | 21,03 | 22,09 | 23,02 | 35,53 | 1014,00 | 9,40 |
11:00 | 22,37 | 23,68 | 25,37 | 35,00 | 1014,00 | 9,40 |
12:00 | 24,54 | 25,70 | 26,38 | 33,30 | 1013,00 | 9,40 |
13:00 | 25,64 | 26,61 | 27,30 | 33,69 | 1013,00 | 9,40 |
14:00 | 26,71 | 27,74 | 28,98 | 32,15 | 1012,00 | 9,40 |
15:00 | 27,85 | 28,72 | 29,88 | 29,91 | 1011,00 | 9,40 |
16:00 | 27,12 | 27,83 | 28,73 | 36,34 | 1010,00 | 9,40 |
17:00 | 26,79 | 28,14 | 29,72 | 38,95 | 1009,00 | 9,40 |
18:00 | 27,66 | 28,67 | 29,47 | 36,56 | 1008,00 | 9,40 |
19:00 | 25,78 | 27,21 | 28,58 | 39,61 | 1008,00 | 9,40 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.